| Rectangular
Style Grille Patterns Double Hung Window Sashes |
||||||||
| Glass Size | Pattern | Glass Size | Pattern | |||||
| 16 | x | 14 | 2Wx2H | 32 | x | 14 | 3Wx2H | |
| 16 | x | 16 | 32 | x | 16 | |||
| 16 | x | 20 | 32 | x | 20 | |||
| 16 | x | 22 | 32 | x | 22 | |||
| 16 | x | 24 | 32 | x | 24 | |||
| 16 | x | 26 | 32 | x | 26 | |||
| 16 | x | 28 | 32 | x | 28 | |||
| 16 | x | 30 | 2Wx3H | 32 | x | 30 | 3Wx3H | |
| 16 | x | 32 | 32 | x | 32 | |||
| 16 | x | 34 | 32 | x | 34 | |||
| 16 | x | 36 | 32 | x | 36 | |||
| 16 | x | 40 | 2Wx4H | 32 | x | 40 | 3Wx4H | |
| 16 | x | 42 | 32 | x | 42 | |||
| 20 | x | 14 | 3Wx2H | 36 | x | 14 | 4Wx2H | |
| 20 | x | 16 | 36 | x | 16 | |||
| 20 | x | 20 | 36 | x | 20 | |||
| 20 | x | 22 | 36 | x | 22 | |||
| 20 | x | 24 | 36 | x | 24 | |||
| 20 | x | 26 | 36 | x | 26 | |||
| 20 | x | 28 | 36 | x | 28 | |||
| 20 | x | 30 | 3Wx3H | 36 | x | 30 | 4Wx3H | |
| 20 | x | 32 | 36 | x | 32 | |||
| 20 | x | 34 | 36 | x | 34 | |||
| 20 | x | 36 | 36 | x | 36 | |||
| 20 | x | 40 | 3Wx4H | 40 | x | 14 | 4Wx2H | |
| 20 | x | 42 | 40 | x | 16 | |||
| 24 | x | 14 | 3Wx2H | 40 | x | 20 | ||
| 24 | x | 16 | 40 | x | 22 | |||
| 24 | x | 20 | 40 | x | 24 | |||
| 24 | x | 22 | 40 | x | 26 | |||
| 24 | x | 24 | 40 | x | 28 | |||
| 24 | x | 26 | 40 | x | 30 | 4Wx3H | ||
| 24 | x | 28 | 40 | x | 32 | |||
| 24 | x | 30 | 3Wx3H | 40 | x | 34 | ||
| 24 | x | 32 | 40 | x | 36 | |||
| 24 | x | 34 |
![]() |
|||||
| 24 | x | 36 | ||||||
| 24 | x | 40 | 3Wx4H | |||||
| 24 | x | 42 | ||||||
| 28 | x | 14 | 3Wx2H | |||||
| 28 | x | 16 | ||||||
| 28 | x | 20 | ||||||
| 28 | x | 22 | ||||||
| 28 | x | 24 | ||||||
| 28 | x | 26 | ||||||
| 28 | x | 28 | ||||||
| 28 | x | 30 | 3Wx3H | |||||
| 28 | x | 32 | ||||||
| 28 | x | 34 | ||||||
| 28 | x | 36 | ||||||
| 28 | x | 40 | 3Wx4H | |||||
| 28 | x | 42 | ||||||